Sistem Informasi Desa Jambu
| BIDANG | : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| SUB BIDANG | : KESEJAHTERAAN |
| KEGIATAN | : PEMBANGUNAN TALUD |
| VOLUME | : 45 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 150.000.000 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 23 HARI |
| PELAKSANA KEGIATAN | : SOLIKHUN SUDARSONO |
| TAHUN | : 2024 |
| DESKRIPSI | : PEMBANGUNAN TALUD DI RW 02 WILAYAH KADUS 02 DESA JAMBU WANGON |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|

